Рассмотрим некоторые характеристики модуля NodeMCU ESP-C3-32S Kit. NodeMCU ESP-C3-32S Kit - это плата быстрой разработки с микроконтроллером ESP32-C3 (дочерний модуль ESP-C3-32S C3FN4 с микроконтроллером ESP32-C3 и Flash памятью 4 Mbyte).
На плате ESP-C3-32S Kit установлены: модуль ESP-C3-32S C3FN4, микросхема реализующая USB-UART интерфейс CH340C, стабилизатор напряжения 3,3 В AMS1117, RGB5050 светодиод, белый и жёлтый светодиоды и 2 кнопки (RESET и BOOT), триггер на двух транзисторах S8050, micro USB интерфейсный разъём подключения платы к компьютеру. Триггер на транзисторах S8050 автоматически переводит микроконтроллер в режим программирования по сигналам RTS и DTR возникающим на микросхеме CH340C (USB-UART).
Рис. 1. Модуль NodeMCU ESP-C3-32S Kit
Платы NodeMCU ESP-C3-13 Kit производят в 4-х модификациях.
Рис. 2. Варианты плат NodeMCU ESP-C3-32S Kit.
На рис. 2 слева направо, платы NodeMCU ESP-C3-32S Kit 1, 2, 3 содержат по 4 Mb Flash памяти, 4-я - 2 Mb. 3-я плата в высокотемпературном исполнении.
Рис. 3. Цоколёвка платы NodeMCU ESP-C3-32S Kit, со стороны ножек.
№ | Название | Набор функций |
---|---|---|
1 | ADC | ADC_CHECK(ADC1_CH0) |
2 | IO1 | IO1 / ADC1_CH1 / XTAL_32K_N |
3 | IO2 | IO2 / ADC1_CH2 / FSPIQ |
4 | IO3 | IO03 / ADC1_CH3 |
5 | IO4 | IO04 / ADC1_CH4 / FSPIHD / MTMS |
6 | IO5 | IO05 / ADC2_CH0 / FSPIWP / MTDI |
7 | IO6 | IO6 / FSPICLK / MTCK |
8 | IO7 | IO7 / FSPID / MTDO |
9 | IO8 | IO8 |
10 | GND | GND |
11 | 3V3 | Digital 3.3V power output |
12 | EN | High level: chip enabled; Low level: chip shutdown; Pay attention not to leave the CHIP_PU pin floating |
13 | IO0 | IO0 / ADC1_CH0 / XTAL_32K_N |
14 | GND | GND |
15 | 5V | 5V power input |
16 | 3V3 | Digital 3.3V power output |
17 | GND | GND |
18 | U0RX | RX0 / IO20 |
19 | U0TX | TX0 / IO21 |
20 | SPICS0 | SPICS0 / IO14 |
21 | SPICLK | SPICLK / IO15 |
22 | SPIQ | SPIQ / IO17 |
23 | SPID | SPID / IO16 |
24 | GND | GND |
25 | 3V3 | Digital 3.3V power output |
26 | IO10 | IO10 / FSPICSO |
27 | IO9 | IO9 |
28 | SPIHD | SPIHD / IO12 |
29 | IO18 | IO18 |
30 | IO19 | IO19 |
Табл. 1. Функциональность выводов платы NodeMCU ESP-C3-32S Kit.
На плате NodeMCU ESP-C3-32S Kit заняты (задействованы в схеме) следующие выводы микроконтроллера ESP32-C3:
№ на плате | Название | Функция / подключение |
---|---|---|
1 | ADC | |
2 | IO1 | |
3 | IO2 | |
4 | IO3 | RGB светодиод / через резистор R5 (51Ом) на GND |
5 | IO4 | RGB светодиод / через резистор R5 (51Ом) на GND |
6 | IO5 | RGB светодиод / через резистор R5 (51Ом) на GND |
7 | IO6 | |
8 | IO7 | |
9 | IO8 | |
12 | EN | Программирование и сброс / копка RST |
13 | IO0 | |
18 | U0RX | Программирование / RXD на CH340C |
19 | U0TX | Программирование / TXD на CH340C |
20 | SPICS0 | |
21 | SPICLK | |
22 | SPIQ | |
23 | SPID | |
26 | IO10 | |
27 | IO9 | Программирование / копка PROG |
28 | SPIHD | |
29 | IO18 | Жёлтый светодиод / через резистор R1 (51Ом) на GND |
30 | IO19 | Белый светодиод / через резистор R1 (51Ом) на GND |
Табл. 2. Выводы микроконтроллера ESP32-C3 подключённые к периферии платы NodeMCU ESP-C3-32S Kit
Литература: